Företagstjänster med driftstörningar och problem i Sverige
Se status och rapporter om driftstörningar hos företagstjänster som Microsoft Azure, Google Cloud, Fortnox, Slack, Visma och fler i Sverige.
| Tjänst | Status | Senaste rapport | Rapporterad i |
|---|---|---|---|
Microsoft 365 | Igår kl. 18:26 | Växjö | |
SAP | Igår kl. 17:59 | Nyköping | |
Dropbox | Igår kl. 17:36 | Örnsköldsvik | |
Salesforce | Igår kl. 17:28 | Stockholm | |
Fortnox | Igår kl. 17:22 | Stenungsund | |
Google Workspace | Igår kl. 16:44 | Sundsvall | |
Visma | Igår kl. 14:49 | Borås | |
Adyen | Igår kl. 13:06 | Skövde | |
Workday | Igår kl. 10:42 | Stenungsund | |
HubSpot | Igår kl. 09:31 | Örebro | |
Stripe | Igår kl. 09:26 | Norrköping | |
Björn Lundén | 24 oktober 2026 | Växjö | |
Google Cloud | 23 oktober 2026 | Ystad | |
Slack | 22 oktober 2026 | Sollentuna | |
Microsoft Azure | 22 oktober 2026 | Sundsvall |
Microsoft 365
SAP
Dropbox
Salesforce
Fortnox
Google Workspace
Visma
Adyen
Workday
HubSpot
Stripe
Björn Lundén
Google Cloud
Slack
Microsoft Azure